Unternehmen
Ballenpressen reduzieren Volumen - einfach und wirtschaftlich
| Technische Daten | Dixi 25 S |
|---|---|
| Aussenmasse B x T x H | 1'600 x 1'300 x 3'170 mm |
| Transporthöhe | 2'240 mm |
| Ballengewicht Karton | ca. 250 kg |
| Ballengewicht Folie | ca. 360 kg |
| Einfüllöffnung B x T x H | 1'270 x 800 x 670 mm |
| Presskraft | 25 t |
| Presszyklus | 24 sek. |
| Antriebsleistung | 5.5 kW |
| Maschinengewicht | 2'180 kg |
| Stromanschluss | 400 V / 32 A |
