Team
Wir sind ein kleines Team, bei dem der Kunde im Mittelpunkt steht. Dafür geben wir Tag für Tag unser Bestes.
Presskraft: 16 t
Einfüllöffnung: 1’070 x 620 mm
Ballengewicht: 100-150 kg
Motor: 4 kW
Technische Daten | Dixi 16 S | |
---|---|---|
Aussenmasse | B / H / T mm | 1.520 / 1.970 / 950 |
Gewicht | ca. kg | 850 |
Einfüllöffnung | B / H mm | 1.070 / 620 |
Einfüllhöhe vom Boden | ca. mm | 980 |
Presskraft | max. ca. kN | 180 |
Presszeit / Presszyklus | sek. 13 / 24 | 12 / 22 |
Ballengrösse | B / H / T ca. mm | 1.100 / 700* / 700 |
Ballengewicht, materialabhängig | ca. kg | 100 – 150 |
Leistung | kW | 4 |
Anschlusspannung | V / Hz | 400/50 |
* Ballenhöhe einstellbar