Unternehmen
						Ballenpressen reduzieren Volumen - einfach und wirtschaftlich
					
| Technische Daten | Dixi 18 S | |
|---|---|---|
| Aussenmasse | B / H / T mm | 1.520 / 1.970 / 950 | 
| Gewicht | ca. kg | 850 | 
| Einfüllöffnung | B / H mm | 1.070 / 620 | 
| Einfüllhöhe vom Boden | ca. mm | 980 | 
| Presskraft | max. ca. kN | 180 | 
| Presszeit / Presszyklus | sek. 13 / 24 | 12 / 22 | 
| Ballengrösse | B / H / T ca. mm | 1.100 / 700* / 700 | 
| Ballengewicht, materialabhängig | ca. kg | 120 – 180 | 
| Leistung | kW | 4 | 
| Anschlusspannung | V / Hz | 400/50 | 
* Ballenhöhe einstellbar