Entreprise
Les presses à balles réduisent le volume - de manière simple et économique
| Données techniques | TR100 | TR250 | TR380 |
|---|---|---|---|
| Dimensions extérieures L x P x H | 3'550 x 1'000 x 2'000 mm | 3'600 x 1'600 x 2'100 mm | 5'300 x 1'305 x 2'660 mm |
| Taille des briquettes | env. 200 x 200 mm | env. 250 x 250 mm | env. 380 x 380 mm |
| Ouverture de remplissage L x P | 612 x 500 mm | 800 x 560 mm | 1'000 x 900 mm |
| Diamètre de l'arbre | 138 mm | 240 mm | 350 mm |
| Réduction du volume | 40 : 1 | 50 : 1 | 50 : 1 |
| Puissance | 40 - 50 kg / h | 80 - 100 kg / h | 180 - 200 kg / h |
| Compression | 150 - 250 kg / m³ | 250 - 300 kg / m³ | 250 - 300 kg / m³ |
| Nombre de tours Escargot | 36 tours / min | 36 tours / min | 36 tours / min |
| Puissance d'entraînement de la vis | 4 kW | 7,5 kW | 15 kW |
| Puissance d'entraînement du concasseur primaire | 3 kW | 2 x 3 kW | 4 x 3 kW |
| Poids | 1'500 kg | 1'600 kg | 2'500 kg |
| Raccordement électrique | 3 x 400 V / 32 A | 3 x 400 V / 32 A | 3 x 400 V / 63 A |
