Unternehmen
Ballenpressen reduzieren Volumen - einfach und wirtschaftlich
Die gesamte Technik, einschliesslich Zylinder und Rollenbändern, ist in das Gehäuse integriert. Platzsparende Lösung durch das Befüllen der Presskammer von oben.
Die geringe Stellfläche von ca. 0,7 m² ermöglicht die Aufstellung der DIXI 4 S auch bei beschränkten Platzverhältnissen.
| Technische Daten | DIXI 4 S |
|---|---|
| Aussenmasse B x T x H | 765 x 940 x 1'425 mm |
| Ballengewicht Karton | ca. 25 kg |
| Ballengewicht Folie | ca. 50 kg |
| Ballenmasse B x T x H | ca. 600 x 600 x 550 mm |
| Einfüllöffnung B x T x H | 600 x 550 x 500 mm |
| Presskraft | 4 t |
| Presszyklus | 14 sek. |
| Antriebsleistung | 1.5 kW |
| Maschinengewicht | 350 kg |
| Stromanschluss | 1 x 230 V / 10 A |
