Team
Wir sind ein kleines Team, bei dem der Kunde im Mittelpunkt steht. Dafür geben wir Tag für Tag unser Bestes.
Technische Daten | DIXI 60 S | |
---|---|---|
Aussenmasse | B / H / T mm | 1.790 / 2.170 / 1.370 |
Gewicht | ca. kg | 2.430 |
Einfüllöffnung | B / H mm | 1.160 / 550 |
Einfüllhöhe vom Boden | ca. mm | 1.180 |
Presskraft | max. ca. kN | 600 |
Presszeit / Presszyklus | sek. | 16 / 36 |
Ballengrösse | B / H / T ca. mm | 1.200 / 800 / 1.100 |
Ballengewicht, materialabhängig | ca. kg | 350 – 500 |
Leistung | kW | 7,5 |
Anschlussspannung | V/Hz | 400/50 |
* Ballenhöhe einstellbar