L’équipe
Nous sommes une petite équipe qui place le client au centre de ses préoccupations. C'est pour cela que nous donnons le meilleur de nous-mêmes, jour après jour.
Données techniques | DIXI 60 S | |
---|---|---|
Dimensions extérieures | L / H / P mm | 1.790 / 2.170 / 1.370 |
Poids | environ kg | 2.430 |
Ouverture de remplissage | L / H mm | 1.160 / 550 |
Hauteur de remplissage à partir du sol | env. mm | 1.180 |
Force de compression | max. env. kN | 600 |
Temps de pressage / Cycle de pressage | seconde. | 16 / 36 |
Taille de la balle | L / H / P env. mm | 1.200 / 800 / 1.100 |
Poids de la balle, en fonction du matériau | environ kg | 350 – 500 |
Puissance | kW | 7,5 |
Tension de raccordement | V/Hz | 400/50 |
* hauteur de la balle réglable