Unternehmen
Ballenpressen reduzieren Volumen - einfach und wirtschaftlich
| Technische Daten | B16 W | |
|---|---|---|
| Aussenmasse | B x H x T | 1'310 x 2'780 x 1000 mm |
| Gewicht | ca. kg | 1030 |
| Einfüllöffnung | B x H mm | 1'020 x 530 |
| Presskraft | max. ca. t | 16 |
| Ballengrösse | B x H x T ca. mm | 1'100 x 850 x 700 mm |
| Ballengewicht, materialabhängig | ca. kg | 200 |
| Leistung | kW | 4 |
| Anschlusspannung | V / Hz | 400/50 |
