L’équipe
Nous sommes une petite équipe qui place le client au centre de ses préoccupations. C'est pour cela que nous donnons le meilleur de nous-mêmes, jour après jour.
Force de compression : 18 t
Ouverture de remplissage : 1'070 x 620 mm
Poids de la balle : 120-180 kg
Moteur : 4 kW
Données techniques | Dixi 18 S | |
---|---|---|
Dimensions extérieures | L / H / P mm | 1.520 / 1.970 / 950 |
Poids | environ kg | 850 |
Ouverture de remplissage | L / H mm | 1.070 / 620 |
Hauteur de remplissage à partir du sol | env. mm | 980 |
Force de compression | max. env. kN | 180 |
Temps de pressage / Cycle de pressage | sec. 13 / 24 | 12 / 22 |
Taille de la balle | L / H / P env. mm | 1.100 / 700* / 700 |
Poids de la balle, en fonction du matériau | environ kg | 120 - 180 |
Puissance | kW | 4 |
Tension de raccordement | V / Hz | 400/50 |
* hauteur de la balle réglable